ProRunneri tulemused 63km distantsilt (www.championchip.ee põhjal “ProRunner”)
Koht | Nr | Nimi | Tulemus |
391 | 474 | Pärtel Piirimäe | 03:59:46.7 |
527 | 1987 | Imre Kuklase | 04:09:33.2 |
614 | 621 | Kristjan Sahtel | 04:15:44.2 |
702 | 1389 | Björn Puna | 04:20:12.3 |
827 | 743 | Raivo Pruuel | 04:28:46.4 |
990 | 1039 | Mati Koppel | 04:39:32.3 |
1113 | 1088 | Lauri Valdmaa | 04:48:40.3 |
1499 | 1990 | Andrus Rüütelmaa | 05:13:42.2 |
1698 | 1183 | Ahti Nuga | 05:28:41.0 |
1715 | 2031 | Ilmar Koolmeister | 05:30:07.8 |
1818 | 1701 | Renno Rehtla | 05:38:35.3 |
1842 | 2288 | Triinu Bergmann | 05:41:21.2 |
1943 | 1792 | Merike Annuk | 05:53:24.5 |
1976 | 1640 | Jüri Saar | 05:57:00.7 |
1977 | 2032 | Maichl Suur | 05:57:05.0 |
1983 | 1652 | Maris Salekešin | 05:57:37.9 |
2245 | 1626 | Reine Koppel | 06:36:25.4 |
ProRunneri tulemused 31km distantsilt (www.championchip.ee põhjal “ProRunner”)
Koht | Nr | Nimi | Tulemus |
383 | 8247 | Reesi Lepa | 02:44:19.5 |
633 | 8312 | Tiina Säälik | 03:05:38.9 |
721 | 8880 | Ingrid Riipus | 03:14:42.5 |
Palju õnne SK ProRunneri klubiliikmed! Tugevad olete ja nüüd teame kelle poole pöörduda, kui sulailmaks vaja suuski määrida:)